Alege planul potrivit pentru afacerea ta
Contabilitate digitalizată și consultanță pentru antreprenori
Noi, cei de la econtabilul.ro, suntem atenți la toate detaliile relevante pentru tine și ne dorim să-ți oferim un pachet de servicii adaptat la nevoile tale actuale și planurile viitoare. Completează formularul de mai jos și scrie-ne cât mai multe despre afacerea ta, iar noi vom analiza informațiile transmise de tine și vom reveni de îndată cu o ofertă personalizată.
Basic 20 | Basic 50 | Basic 150 | Basic 250 | Basic 500 | Professional 20 | Professional 50 | Professional 150 | Professional 250 | Professional 500 | |
Servicii de contabilitate digitalizată (nr. documente) | <20 | <50 | <150 | <250 | <500 | <20 | <50 | <150 | <250 | <500 |
Servicii de personal și salarizare (nr. angajați) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||
Servicii de contabilitate managerială: înregistrarea documentelor pe centre de cost pentru analiza de rentabilitate în detaliu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Da |
Servicii de consultanță management financiar (o oră de consultanță online) | Nu | Nu | Nu | 1 sesiune pe an | 2 sesiuni pe an | 1 sesiune pe trimestru | 1 sesiune pe trimestru | 1 sesiune pe trimestru | 1 sesiune pe lună | 1 sesiune pe lună |
Acces la aplicația econtabilul.ro | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Acces la aplicația de gestiune | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
TARIF PACHET | 45 | 75 | 195 | 295 | 495 | 75 | 125 | 295 | 475 | 775 |
O=Opțional
*Prețurile menționate sunt în euro și nu includ TVA.